產(chǎn)品概述
手持式土壤重金屬分析儀可對土壤污染物進行原位測試與修復(fù)分析,可對污染土壤中的汞、鎘、鉛、砷、銅、鋅、鎳、鈷、釩、鉻、錳等重金屬元素進行有效檢測,還可根據(jù)客戶需求定制增加檢測元素。儀器不僅體積小、重量輕,可隨身攜帶進行測量;而且性能好,堪比臺式機,即使是重金屬含量較低的土壤也能輕松測定。
手持式土壤重金屬分析儀技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 說明 |
重量 | 主機:1.50kg,配電池后:1.65kg |
尺寸 | 250mm x 75mm x 270mm(長寬高) |
激發(fā)源 | 大功率高性能X射線微型管 |
靶材 | 射線管靶材5種可選擇金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta)、鈀(Pd) |
電壓 | 35KV-50kv電壓(電壓可變) |
濾波器 | 多種可選擇的濾波器,根據(jù)不同的被測物自動調(diào)節(jié) |
探測器 | 高分辨率SI-PIN探測器(可選配SDD探測器) |
探測器制冷溫度 | Peltier效應(yīng)半導(dǎo)體制冷系統(tǒng) |
標準片 | 外置316標準片/窗口保護蓋(可選配內(nèi)置標準片plus版本) |
電源 | 標配2塊鋰電池(7.2V/6600mAh) |
處理器 | 高性能ARM脈沖處理器 |
操作系統(tǒng) | Windows CE6.0系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 雙向接口U盤(32G) |
軟件標準模式 | K-MAX Alloy Plus 6.0 |
數(shù)據(jù)處理 | 32G大容量數(shù)據(jù)存儲卡:≥8萬組數(shù)據(jù)及光譜圖 |
顯示屏 | 高分辨率TFT工業(yè)級彩色高清觸摸屏,具備人體工學(xué),堅固、防塵、防水,任何光線條件下清晰可見 |
外形設(shè)計 | 一體化機身設(shè)計,堅固,防塵、防水、防凍、防振,在惡劣的環(huán)境中均可正常使用 |
安全操作 | “一鍵式"檢測,軟件自動定時鎖、自動停止測試功能;判斷測試窗前無樣品時2秒內(nèi)自動關(guān)閉X射線。儀器外殼3/2采用6061鋁合金框架設(shè)計,更好的屏蔽X射線。 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles